軸承型號
|
內徑 d mm |
外徑 D mm |
寬度 W (mm) |
倒角 r mm |
額定負荷(N)
|
極速轉速(rpm)
|
重量 Kg/pc |
||
動負荷Cr
|
靜負荷Cor
|
脂
|
油
|
||||||
16000
|
10
|
26
|
7
|
0.3
|
4.5
|
2.0
|
19000
|
26000
|
0.018
|
16001 | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 5.1 | 2.4 | 26000 | 30000 | 0.019 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 5.6 | 2.8 | 22000 | 26000 | 0.025 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 20000 | 24000 | 0.032 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 0.3 | 7.9 | 4.5 | 18000 | 21000 | 0.051 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 0.3 | 8.35 | 5.1 | 15000 | 18000 | 0.059 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 0.3 | 11.2 | 7.4 | 13000 | 15000 | 0.091 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 0.3 | 11.7 | 8.2 | 12000 | 14000 | 0.107 |
16008 | 40 | 68 | 9 | 0.3 | 12.6 | 9.65 | 10000 | 12000 | 0.125 |
16009 | 45 | 75 | 10 | 0.6 | 12.9 | 10.5 | 9200 | 11000 | 0.171 |
16010 | 50 | 80 | 10 | 0.6 | 13.2 | 11.3 | 8400 | 9800 | 0.180 |
16011 | 55 | 90 | 11 | 0.6 | 18.6 | 45.3 | 7700 | 9000 | 0.258 |
16012 | 60 | 95 | 11 | 0.6 | 20.0 | 17.5 | 7000 | 8300 | 0.283 |
快速導航
掃描二維碼
服務熱線:
0769-2233 1855
聯系人:陳先生 / 135 0924 2885
郵 箱:dgslzc@163.com
網 址:www.jslljx.com
地 址:廣東省東莞市莞城區八達路中環大廈5樓501-502室
東莞市雙聯軸承有限公司 Copyright ? 2021 版權所有 備案號:粵ICP備09221624號
【網站管理】訪問量:
【百度統計】
【GMAP】
【BMAP】
*本站相關網頁素材及相關資源部分來源互聯網,如有侵權請速告知,我們將會在24小時內刪除*